
CELESTRON
Telescopio Celestron NexStar 130 SLT Newton con alimentatore da rete
Telescopio Celestron NexStar 130 SLT Newton con alimentatore da rete
COD: 245134 
COD.MEPA: 245134CS
 COD.MEPA: 245134CS
Descrizione
Comprende vano batterie (per 8 batterie tipo AA non incluse), pulsantiera NexStar aggiornabile via web, con funzione di allineamento facilitato SkyAlign e database di oltre 4000 oggetti celesti.Â
Il Nexstar 130 SLT è adatto per un prevalente uso visuale, ma consente le riprese video con webcam e fotografiche. Non è adatto per osservazioni terrestri.
| CARATTERISTICHE | |
| Schema Ottico | Newton con specchio parabolico | 
| Diametro | 130 mm | 
| Lunghezza Focale | 650 mm | 
| Rapporto Focale | f/5 | 
| Trattamento | Alluminatura ad alto potere riflettente | 
| Fuocheggiatore | 2″ con riduttore di diametro a 31.8 mm | 
| Montatura | Altazimutale Monobraccio computerizzata Nexstar SLT | 
| Velocità Motori | 9 velocità : 3°/sec, 2°/sec, 1°/sec, 64x, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x | 
| Modalità allineamento | SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star Align, Solar System Align | 
| Velocità inseguimento | Siderale, Solare, Lunare, Off | 
|  Modalità inseguimento | Alt-Az, EQ Nord, EQ Sud | 
| Â Pulsantiera di controllo | Nexstar aggiornabile via internet | 
| Database | 4000 oggetti | 
| Peso totale strumento | 8.2 Kg | 
| Treppiede | In acciaio, preassemblato ed estendibile, fornito con vassoio porta-accessori | 
| DOTAZIONE | |
| Oculari | 25 mm (26X) e 9 mm (72X) diam. 31.8 mm | 
| Cercatore | StarPointer a punto rosso | 
| Software | The Sky X First Light Edition | 
Specifiche tecniche
      789,34 €      Iva inclusa 
    Su ordinazione
Il prodotto non è presso il nostro magazzino e i tempi di consegna dipendono dal nostro fornitore: contattaci per dei tempi di consegna più precisi Su ordinazione:Il prodotto non è presso il nostro magazzino e i tempi di consegna dipendono dal nostro fornitore: contattaci per dei tempi di consegna più precisi
ACQUISTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
GUIDA ALL'ACQUISTO
CAMPUSTORE RISPONDE
Descrizione
Comprende vano batterie (per 8 batterie tipo AA non incluse), pulsantiera NexStar aggiornabile via web, con funzione di allineamento facilitato SkyAlign e database di oltre 4000 oggetti celesti.Â
Il Nexstar 130 SLT è adatto per un prevalente uso visuale, ma consente le riprese video con webcam e fotografiche. Non è adatto per osservazioni terrestri.
| CARATTERISTICHE | |
| Schema Ottico | Newton con specchio parabolico | 
| Diametro | 130 mm | 
| Lunghezza Focale | 650 mm | 
| Rapporto Focale | f/5 | 
| Trattamento | Alluminatura ad alto potere riflettente | 
| Fuocheggiatore | 2″ con riduttore di diametro a 31.8 mm | 
| Montatura | Altazimutale Monobraccio computerizzata Nexstar SLT | 
| Velocità Motori | 9 velocità : 3°/sec, 2°/sec, 1°/sec, 64x, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x | 
| Modalità allineamento | SkyAlign, Auto 2-Star Align, 1-Star Align, 2-Star Align, Solar System Align | 
| Velocità inseguimento | Siderale, Solare, Lunare, Off | 
|  Modalità inseguimento | Alt-Az, EQ Nord, EQ Sud | 
| Â Pulsantiera di controllo | Nexstar aggiornabile via internet | 
| Database | 4000 oggetti | 
| Peso totale strumento | 8.2 Kg | 
| Treppiede | In acciaio, preassemblato ed estendibile, fornito con vassoio porta-accessori | 
| DOTAZIONE | |
| Oculari | 25 mm (26X) e 9 mm (72X) diam. 31.8 mm | 
| Cercatore | StarPointer a punto rosso | 
| Software | The Sky X First Light Edition | 







